一、项目名称:2021年创新创业服务月活动采购项目
二、项目预算:48750元
三、项目基本情况:为做好本次活动,需求包括但不局限于:
项目需求 | |||
物料名称 | 所需数量 | 采购要求 | |
条幅 | 4条 | 室外和室内悬挂,不可重复使用 | |
易拉宝 | 8架 | 专家导师简介、双创服务月活动介绍 | |
商业画布 | 80张 | 用于活动现场项目讨论使用 | |
校园异形宣传展板、户外游戏物料 | 4张 | 活动宣传、开展校园双创文化氛围塑造、户外游戏环节物料的制作 | |
喷绘签到墙、桁架租赁 | 2个 | 用于活动现场签到,布景使用 | |
活动文化服 | 150件 | 上面可印制活动logo、学院logo | |
荣誉证书和奖杯制作 | 20份 | 用于为获奖团队颁发 | |
活动宣传物料制作 | 150份 | 活动手册等宣传品,用于现场发放 | |
胸牌制作 | 150份 | 用于现场身份识别 | |
活动现场学习教具的购置 | 120份 | 彩色纸、签字笔、马克笔、便签本等 | |
导师+评委 | 不少于9位 | 1.至少4位创业导师,分别在两个校区开展,每个校区至少两期;邀请知名教授、实战专家、企业精英等开展创新创业讲座,要求内容丰富且具有创新视角,确保能够真正帮助学生提升创新创业能力。 | |
2.至少5位评委导师,分别在本校区和南校区,开展创业沙拉活动。活动导师应具备丰富的“互联网+”、挑战杯等创新创业大赛指导经验,提供相关资质或证明材料。 3.提交老师简介,含学历、授课经历、专长、授课特色等介绍 | |||
配套服务 | (1)组织保障。提交活动方案,方案内容包含两个校区,并以自然日为细化单位,列出每日工作内容和目标。列明实施工作机构,机构各小组职责明确、分工合理,任务安排到位。 (2)提供专门工作人员,负责沟通协调,遵从学院相关工作纪律和要求,特别是防疫要求。 (3)对于活动筹备、开展期间突发与活动有关的工作内容,但未在招标文件中体现与明确的,中标方有义务配合采购方开展相关工作。 (4)提供摄影摄像。活动过程中进行专业摄影摄像,活动结束后提供培训影像材料,所有影像资料所有权归采购人所有。 |
四、供应商应具备下列条件:
1.投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标;
2.中华人民共和国境内注册成立,具有独立法人资格,可以独立承担因投标产生的法律与经济责任,且符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件;
3.企业法人营业执照在有效期内;
4.本项目不接受联合体投标。
五、报送材料要求:
1.营业执照副本复印件(注:①在有效期内;②具有独立承担民事责任的能力。);
2.资质证书副本、法人授权书及受托人身份证;
3.投标价不得高于招标控制价;
持以上所有资料原件及加盖公章复印件(复印件装订成册)到河北青年管理干部学院报名。
说明:供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。
六、报名时间:
2021年10月25日—10月29日(工作日),每天上午9:30-11:30,下午14:00—17:00受理。
七、开标时间及地址
11月1日上午9:30,槐中路417号河北青年管理干部学院。
八、联系方式
地 址:槐中路417号河北青年管理干部学院
联 系 人:张老师
联系电话:87251697
评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
投标文件 | 10 | 投标文件完整,思路清晰,版面整洁,资料齐全,9-10分;投标文件较完整,思路较清晰,版面较整洁,资料较齐全,得4-8分;招标文件不完整,思路混乱,版面不整洁,资料不齐全,0-3分。 |
活动方案 | 30 | 根据投标人活动方案进行综合比较打分:方案合理,内容详细,措施完善,可行性强,完全满足或优于招标要求,27-30分;方案较合理,内容较详细,措施合理,可行性较好,达到招标要求,得24-26分;方案一般,内容不够详细,措施和可行性一般,基本达到要求,得18-23分;方案内容有遗漏,措施欠合理,可行性较差或低于其他投标人,得0-17分。 |
同类业绩 | 5 | 投标人提供同类业绩得分,否则不得分,每提供一份同类业绩得1分,此项最多得5分。 |
企业资质 证书 | 5 | 投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标,企业资质证书齐全得5分,资料不齐全得2分,未提供得0分。 |
服务 | 20 | 能够根据计划和要求按时、按质实施活动方案,根据学院要求,提供相应服务,对投标人提供的服务承诺条款进行评比,服务内容详细、合理,符合相关标准和规范,完全满足采购需求且优于其他投标人,得16-20分;服务内容较详细和合理,符合相关标准和规范,满足采购需求,与其他投标人相比较好,得8-15分;服务一般,得0-7分。 |
报价 | 30 | 报价得分=(有效最低报价/该招标方报价)×30 |
得分总计 | 100 | |
注:如总分相同,按实施方案、报价、服务、业绩的顺序比较。 |