一、项目名称:学院电子门禁系统升级改造项目
二、项目预算:92200元
三、项目基本情况
为落实校园安全防范措施,确保师生人身安全和校园安全稳定,拟对学院本校区门口电子门禁系统进行升级改造,凡有兴趣的供应商,可于11月9日上午9:30-10:30,凭48小时内核酸检测阴性证明、“河北健康码”和行程卡,测温正常并登记后可看现场。
四、项目基本要求及参数:
项目升级改造内容包含但不限于以下内容:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 车辆管控系统升级改造 | 1 | 套 | 1. 升级为统一智慧校园安全平台对进出校园车辆的权限控制和管理。 2. 车辆管理员管理、车牌识别升级 3. 车辆出入管理日志升级 4. 闸机管理升级 |
2 | 业务系统部署环境升级 | 1 | 台 | 对原有的业务系统运行环境进行升级,容纳车辆管理系统以及电子门禁系统的升级改造以及支持后续的校园安全扩容。 |
3 | 道闸升级 | 2 | 项 | 1.升级抬杆速度,快速响应 2.升级感应设备,减少施工量,不影响校园正常车辆进出 3.外观升级,提升校园形象 |
4 | 车牌识别一体机升级 | 2 | 项 | 1.外观升级: 美观大方、支持显示4行16字(280mm*360mm*110mm*) 双色显示内容定制。显示内容:根据需求定制 2.升级通讯接口:以太网 3.户外防水设计升级 |
5 | 智能门禁管理系统 | 1 | 套 | 1. 升级为统一智慧校园安全平台 2. 升级门禁系统授权管理;物理门授权管理,控制器被破坏或者老旧损坏等情况,需要更换控制设备时,不必重新授权,自动继承授权; 3. 升级多种授权模式,个人权限、部门权限和公共权限配合灵活。设置门为公共门或部门门权限,在人员变动时无需进行重新授权操作; 4. 升级精细化进出权限的管理,可以精细到对进出方向进行不同的权限设置 5. 升级为业务系统联动,与考勤请假系统联动 |
6 | 校园卡 | 1 | 项 | 对1000张校园卡定制版面印刷,加密进行升级处理 |
7 | 门禁通道升级 | 3 | 项 | 1.刷卡进出校园,防尾随 2.改造通道外观,外层304拉丝不锈钢,尺寸长1400*宽280*高980MM 3.增加至至少4对红外感应 4.增加6个读卡器,所有通道可进可出 5.提高通行速度:常闭模式 15-20人次/分*常开模式60人次/分 6.扩容至可独立存储授权名单28000条;TCP/IP通讯,不同时段不同授权等;7.支持消防联动和安防联动; |
8 | 施工部分 | 1 | 批 | 安装、调试、培训,根据实际使用环境对现场环境进行防水改造、综合布线以及隐蔽工程建设,涉及跨路、穿墙、进建筑的线路均需隐蔽,最终现场要干净美观。 |
五、供应商应具备下列条件:
1.投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标;
2.中华人民共和国境内注册成立,具有独立法人资格,可以独立承担因投标产生的法律与经济责任,且符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件;
3.企业法人营业执照在有效期内;
4.本项目不接受联合体投标。
六、报送材料要求:
凡对本项目感兴趣的供应商请提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(注:①在有效期内;②具有独立承担民事责任的能力。)。
2.资质证书副本、法人授权书及受托人身份证。
持以上所有资料原件及加盖公章复印件(复印件装订成册)到河北青年管理干部学院报名。
3.投标价不得高于招标控制价。
4.11月9日上午9:30-10:30,凭48小时内核酸检测阴性证明、“河北健康码”和行程卡,测温正常并登记后可看现场。
说明:供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。
七、报名时间:
2021年11月5日—11月11日(工作日),每天上午9:30-11:30,下午2:30-4:30均受理。
八、开标时间及地址
11月12日上午9:30,槐中路417号河北青年管理干部学院。
九、联系方式
地 址:槐中路417号河北青年管理干部学院
联 系 人:张老师
联系电话:87251697
评分标准 | ||
评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
投标文件 | 10 | 投标文件完整,思路清晰,版面整洁,资料齐全,9-10分;投标文件较完整,思路较清晰,版面较整洁,资料较齐全,得4-8分;招标文件不完整,思路混乱,版面不整洁,资料不齐全,0-3分。 |
实施方案 | 30 | 根据投标人实施方案进行综合比较打分:施工方案完善,符合项目实情,无重大漏项,有需求理解分析方案、项目人员组织架构、项目具体实施方案、施工进度控制等,内容详细,措施完善,可行性强,完全满足或优于招标要求,27-30分;施工方案较完善,基本满足项目需求,无重大漏项、施工方案科学、进度控制可控,达到招标要求,得24-26分;方案一般,内容不够详细,措施和可行性一般,基本达到要求,得18-23分;方案内容有遗漏,措施欠合理,可行性较差或低于其他投标人,得0-17分。 |
企业资质 证书 | 5 | 投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标,企业资质证书齐全得5分,资料不齐全得2分,未提供得0分。 |
服 务 | 19 | 能够根据计划和要求按时、按量供货,提供相应售后服务,对投标人提供的服务承诺条款进行评比,服务内容详细、合理,符合相关标准和规范,完全满足采购需求且优于其他投标人,得15-19分;服务内容较详细和合理,符合相关标准和规范,满足采购需求,与其他投标人相比较好,得8-14分;服务一般,得0-7分。 |
质量保证 | 6 | 1.升级后的统一平台具备相应平台著作权(复印件加盖原厂公章) 2.使用通道改造产品具备至少1500万次测试报告(复印件加盖原厂公章) 3.具备电子门禁系统测试报告(复印件加盖原厂公章) 以上每提供一份得2分,不提供不得分 |
报 价 | 30 | 报价得分=(有效最低报价/该招标方报价)×30 |
得分总计 | 100 | |
注:如总分相同,按实施方案、服务、质量、报价的顺序比较。 |