河北青年管理干部学院2021年辅导员职业能力提升活动所需资金已落实,需对该项目进行比选,欢迎有资质的供应商参加此次项目的采购。
一、项目名称
河北青年管理干部学院2021年辅导员职业能力提升活动
二、项目预算
86200元
三、项目基本情况
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,进一步加强学院辅导员队伍建设,不断提高工作能力和业务水平,决定开展2021年辅导员职业能力提升活动。活动形式为专家讲座、研讨交流及素质拓展等方式,其中素质拓展地点为邢台前南裕中国人民抗日军政大学(时间地点因疫情原因会适当调整)。
四、项目内容及要求
项目 | 具体要求 | 数量 |
师资 | 配备相关专业师资: 1. 具有中级(含)以上专业技术职称; 2. 有较深理论功底和丰富的思政工作经验或辅导员经验(5年以上); 3. 具有思政或辅导员系列省级以上奖项者优先; 4. 省级以上辅导员培训师资库者优先; 以上均需详细介绍及佐证材料 | 9人 |
文具材料 | 笔2根、A4笔记本、A4文件袋 | 50套 |
结业证书 | 带内芯6开结业证书(打印版) | 50本 |
素质拓展
| 方案设计与执行 | 1套 |
全程跟队培训师 | 5人 | |
参观全程讲解 | 1人 | |
会议室 | 1间 | |
全程跟拍摄像 | 2天 | |
往返交通(55座标准大巴) | 1辆 | |
食宿(标间,独立卫生间,住宿1晚,含4餐) | 2天 | |
保险(10万意外,1万医疗) | 50份 | |
提供统一服装 | 50件 | |
活动条幅 | 1个 | |
纯净水(每人4瓶) | 200瓶 |
五、参与比选单位条件
1.投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标;
2.中华人民共和国境内注册成立,具有独立法人资格,可以独立承担因投标产生的法律与经济责任,且符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件;
3.企业法人营业执照在有效期内;
4.近三年未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行名单、企业经营异常名录、重大税收违法案例当事人名单和政府采购严重违法失信名单及其他不良记录;
5.本项目不接受联合体投标;
6.所有参与摄制的工作人员应具备相应工作经验;
7.参与的团队需能够策划、制作大型活动,具有丰富的同类型项目经验。
六、报送材料要求
1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照副本)、信用中国查询、法定代表人授权委托书、被授权人有效身份证;
2.资质证书副本、法人授权书及受托人身份证;
3.投标价不得高于招标控制价;
持以上所有资料原件及加盖公章复印件(复印件装订成册)到河北青年管理干部学院报名,一式三份。
说明:供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。
七、报名时间
2021年11月15日—11月19日,每天上午9:00-11:00、下午2:00-4:00受理。
八、开标时间及地址
11月22日上午9:30,槐中路417号河北青年管理干部学院。
九、联系方式
地 址:槐中路417号河北青年管理干部学院
联 系 人:陈老师
联系电话:0311-87251697
评分标准
评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
投标文件 | 10 | 投标文件完整,思路清晰,版面整洁,资料齐全,9-10分;投标文件较完整,思路较清晰,版面较整洁,资料较齐全,得4-8分;招标文件不完整,思路混乱,版面不整洁,资料不齐全,0-3分。 |
实施方案 | 30 | 根据投标人的实施方案(技术服务完备程度、人员配备和团队情况、响应程度等)进行综合比较打分:方案合理,内容详细,措施完善,可行性强,完全满足或优于招标要求,27-30分;方案较合理,内容较详细,措施合理,可行性较好,达到招标要求,得24-26分;方案一般,内容不够详细,措施和可行性一般,基本达到要求,得18-23分;方案内容有遗漏,措施欠合理,可行性较差或低于其他投标人,得0-17分。 |
同类业绩 | 5 | 投标人有为高校提供同类业绩得分,否则不得分,每提供一份同类业绩得1分,此项最多得5分。 |
企业资质 证书 | 5 | 投标人必须具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。投标人投标文件中附营业执照(复印件加盖投标人公章),否则为无效投标,企业资质证书齐全得5分,资料不齐全得2分,未提供得0分。 |
服务 | 20 | 能够根据计划和要求按时、按质完成,提供相应售后服务,对投标人提供的服务承诺条款进行评比,服务内容详细、合理,符合相关标准和规范,完全满足采购需求且优于其他投标人,得16-20分;服务内容较详细和合理,符合相关标准和规范,满足采购需求,与其他投标人相比较好,得8-15分;服务一般,得0-7分。 |
报价 | 30 | 报价得分=(有效最低报价/该招标方报价)×30 |
得分总计 | 100 | |
注:如总分相同,按设计方案、服务、报价、业绩的顺序比较。 |