根据河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅及河北省扶贫开发办公室《关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》(冀教财〔2016〕35号)的文件要求,依据每学年申报一次的原则,在遵循实事求是的基础上,根据教务处和各系提供的整学年的各专业书费名单,学生处在河北省扶贫开发系统中查询并审核确定学生身份。现将为建档立卡减免书费的学生名单进行公示。
名单如下:
序号 | 系别 | 姓名 | 总金额 | 第一学期书费 | 第二学期书费 |
1 | 南校区 | 田文静 | 475.01 | 275.03 | 199.98 |
2 | 南校区 | 刘春燕 | 641.94 | 322.76 | 319.18 |
3 | 南校区 | 吕金蕊 | 641.94 | 322.76 | 319.18 |
4 | 南校区 | 贾克清 | 334.62 | 189.85 | 144.77 |
5 | 南校区 | 李东亮 | 334.62 | 189.85 | 144.77 |
6 | 南校区 | 王樊荣 | 334.62 | 189.85 | 144.77 |
7 | 南校区 | 张高琦 | 334.62 | 189.85 | 144.77 |
8 | 南校区 | 王晓彦 | 475.01 | 275.03 | 199.98 |
9 | 南校区 | 曹璨 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
10 | 南校区 | 陈佳玉 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
11 | 南校区 | 谷东梅 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
12 | 南校区 | 谷怡帆 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
13 | 南校区 | 李娟 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
14 | 南校区 | 李颖颖 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
15 | 南校区 | 刘晓倩 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
16 | 南校区 | 刘子娴 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
17 | 南校区 | 祁佳佳 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
18 | 南校区 | 苏亚鹏 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
19 | 南校区 | 吴梅锋 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
20 | 南校区 | 张星月 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
21 | 南校区 | 张旭楠 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
22 | 南校区 | 周艳娟 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
23 | 南校区 | 史晓桐 | 584.22 | 333.84 | 250.38 |
24 | 南校区 | 吴湘楠 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
25 | 南校区 | 李锰繁 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
26 | 南校区 | 刘小燕 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
27 | 南校区 | 王飞 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
28 | 南校区 | 张冉 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
29 | 南校区 | 张紫嫣 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
30 | 南校区 | 常佳鑫 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
31 | 南校区 | 路萍霞 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
32 | 南校区 | 王晓凡 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
33 | 南校区 | 梁译心 | 310.12 | 138.52 | 171.60 |
34 | 南校区 | 王艺桦 | 310.12 | 138.52 | 171.60 |
35 | 南校区 | 郝晨宵 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
36 | 南校区 | 王英然 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
37 | 南校区 | 刘佳 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
38 | 南校区 | 田卜云 | 550.2 | 278.92 | 271.28 |
39 | 南校区 | 葛君 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
40 | 南校区 | 田路路 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
41 | 南校区 | 袁欣欣 | 426.66 | 197.34 | 229.32 |
42 | 南校区 | 高磊 | 426.66 | 197.34 | 229.32 |
43 | 南校区 | 段凯慧 | 426.66 | 197.34 | 229.32 |
44 | 南校区 | 孙雪静 | 426.66 | 197.34 | 229.32 |
45 | 南校区 | 张静怡 | 456.07 | 194.59 | 261.48 |
46 | 南校区 | 王孟珍 | 433.77 | 213.47 | 220.3 |
47 | 南校区 | 吕飞 | 433.77 | 213.47 | 220.3 |
48 | 南校区 | 李莹 | 459.75 | 240.07 | 219.68 |
49 | 南校区 | 王佳慧 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
50 | 南校区 | 才新蕊 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
51 | 南校区 | 李紫妍 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
52 | 南校区 | 夏文杰 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
53 | 南校区 | 刘春莹 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
54 | 南校区 | 田泽飞 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
55 | 南校区 | 刘国宗 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
56 | 南校区 | 李可轩 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
57 | 南校区 | 姚璠 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
58 | 南校区 | 袁梓雯 | 616.61 | 319.55 | 297.06 |
59 | 南校区 | 康赵 | 565.28 | 256.84 | 308.44 |
60 | 南校区 | 张立华 | 565.28 | 256.84 | 308.44 |
61 | 南校区 | 陈晓悦 | 459.75 | 240.07 | 219.68 |
62 | 南校区 | 檀世财 | 199.98 | 0 | 199.98 |
63 | 南校区 | 杨海伟 | 169.88 | 169.88 | 0 |
64 | 南校区 | 崔金彪 | 169.88 | 169.88 | 0 |
65 | 南校区 | 赵成明 | 169.88 | 169.88 | 0 |
66 | 南校区 | 阎国荣 | 468.41 | 171.35 | 297.06 |
67 | 财经系 | 彭志云 | 592.56 | 270.97 | 321.59 |
68 | 财经系 | 宋世欣 | 592.56 | 270.97 | 321.59 |
69 | 财经系 | 于梦瑶 | 592.56 | 270.97 | 321.59 |
70 | 财经系 | 白冰峰 | 592.56 | 270.97 | 321.59 |
71 | 财经系 | 张志伟 | 592.56 | 270.97 | 321.59 |
72 | 财经系 | 陈金刚 | 292.66 | 292.66 | 0 |
73 | 财经系 | 谢明冉 | 292.66 | 292.66 | 0 |
74 | 财经系 | 李佳欣 | 292.66 | 292.66 | 0 |
75 | 财经系 | 赵若姝 | 292.66 | 292.66 | 0 |
76 | 财经系 | 李思梦 | 292.66 | 292.66 | 0 |
77 | 财经系 | 张聪 | 292.66 | 292.66 | 0 |
78 | 财经系 | 赵子怡 | 413.95 | 211.54 | 202.41 |
79 | 财经系 | 刘晶晶 | 475.97 | 240.07 | 235.9 |
80 | 财经系 | 刘洋 | 475.97 | 240.07 | 235.9 |
81 | 财经系 | 刘宇帆 | 475.97 | 240.07 | 235.9 |
82 | 财经系 | 孔旭旭 | 517.93 | 310.11 | 207.82 |
83 | 财经系 | 张雨欣 | 517.93 | 310.11 | 207.82 |
84 | 财经系 | 许彦馨 | 517.93 | 310.11 | 207.82 |
85 | 财经系 | 姚振杰 | 468.64 | 244.9 | 223.74 |
86 | 信息系 | 贾浩然 | 454.88 | 267.84 | 187.04 |
87 | 信息系 | 白红双 | 492.33 | 299.2 | 193.13 |
88 | 信息系 | 宋可鑫 | 492.33 | 299.2 | 193.13 |
89 | 信息系 | 孙世安 | 509.48 | 292.80 | 216.68 |
90 | 信息系 | 黄鑫磊 | 509.48 | 292.80 | 216.68 |
91 | 信息系 | 赵思佳 | 509.48 | 292.80 | 216.68 |
92 | 信息系 | 张洋 | 212.23 | 193.51 | 18.72 |
93 | 信息系 | 张可欣 | 212.23 | 193.51 | 18.72 |
94 | 信息系 | 贾烨展 | 212.23 | 193.51 | 18.72 |
95 | 信息系 | 李一成 | 212.23 | 193.51 | 18.72 |
96 | 信息系 | 李雨荷 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
97 | 信息系 | 赵美静 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
98 | 信息系 | 白秀清 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
99 | 信息系 | 秦凌宇 | 497.94 | 266.44 | 231.50 |
100 | 信息系 | 胡文霞 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
101 | 信息系 | 张振宇 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
102 | 信息系 | 张乐康 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
103 | 信息系 | 赵翔 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
104 | 信息系 | 邢立彬 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
105 | 信息系 | 张紫雯 | 456.56 | 252.47 | 204.09 |
106 | 信息系 | 赵家豪 | 321.77 | 171.35 | 150.42 |
107 | 信息系 | 刘子硕 | 321.77 | 171.35 | 150.42 |
108 | 信息系 | 白鑫然 | 321.77 | 171.35 | 150.42 |
109 | 教育传媒系 | 邵洁 | 209.76 | 132.50 | 77.26 |
110 | 教育传媒系 | 李晓晴 | 551.09 | 219.08 | 332.01 |
111 | 教育传媒系 | 刘柏言 | 185.64 | 185.64 | 0.00 |
112 | 教育传媒系 | 马小曼 | 185.64 | 185.64 | 0.00 |
113 | 教育传媒系 | 贾若男 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
114 | 教育传媒系 | 刘晓鹤 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
115 | 教育传媒系 | 李梦菲 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
116 | 教育传媒系 | 刘垛 | 37.44 | 18.72 | 18.72 |
117 | 教育传媒系 | 金雨薇 | 473.14 | 246.32 | 226.82 |
118 | 教育传媒系 | 刘环 | 551.09 | 219.08 | 332.01 |
119 | 教育传媒系 | 张文琴 | 521.45 | 219.08 | 302.37 |
120 | 教育传媒系 | 王佳美 | 551.09 | 219.08 | 332.01 |
121 | 教育传媒系 | 韩新宇 | 551.09 | 219.08 | 332.01 |
122 | 教育传媒系 | 董桂花 | 511.46 | 234.68 | 276.78 |
123 | 教育传媒系 | 马志红 | 511.46 | 234.68 | 276.78 |
124 | 教育传媒系 | 段晓琴 | 404.43 | 404.43 | 0 |
125 | 教育传媒系 | 于方芳 | 404.43 | 404.43 | 0 |
126 | 管理系 | 张建平 | 196.95 | 196.95 | 0 |
127 | 管理系 | 张欣奥 | 430.24 | 227.6 | 202.64 |
128 | 管理系 | 赵慧敏 | 430.24 | 227.6 | 202.64 |
129 | 管理系 | 白冉冉 | 503.59 | 285.31 | 218.28 |
130 | 管理系 | 王亚娟 | 503.59 | 285.31 | 218.28 |
131 | 管理系 | 刘兴兆 | 520.35 | 246.85 | 273.50 |
132 | 管理系 | 王璐 | 526.91 | 282.11 | 244.80 |
133 | 管理系 | 任晓姿 | 526.91 | 282.11 | 244.80 |
134 | 管理系 | 李士洋 | 526.91 | 282.11 | 244.80 |
135 | 管理系 | 王心茹 | 174.72 | 174.72 | 0 |
136 | 管理系 | 杨俊池 | 409.97 | 204.91 | 205.06 |
137 | 管理系 | 秦雪 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
138 | 管理系 | 刘思雨 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
139 | 管理系 | 王辣辣 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
140 | 管理系 | 王茹 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
141 | 管理系 | 任渌 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
142 | 管理系 | 刘思宇 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
143 | 管理系 | 刘景春 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
144 | 管理系 | 王俊薇 | 507.41 | 307.85 | 199.56 |
145 | 管理系 | 袁路豪 | 235.56 | 235.56 | 0 |
146 | 管理系 | 张宇辰 | 235.56 | 235.56 | 0 |
147 | 管理系 | 王潮 | 510.53 | 239.99 | 270.54 |
148 | 管理系 | 陈明 | 510.53 | 239.99 | 270.54 |
149 | 管理系 | 宋国权 | 510.53 | 239.99 | 270.54 |
150 | 管理系 | 赵琳然 | 510.53 | 239.99 | 270.54 |
151 | 财经系 | 庞佳 | 244.9 | 244.9 | 0 |
152 | 财经系 | 张志伟 | 467 | 272.12 | 194.88 |
合计 | 66606.29 |
如对以上公示对象有异议,请在公示期间与河北青年管理干部学院纪检监察处、学生处、教务处联系。
公示时间:2022年3月29日至4月7日
联系人电话:张老师 87251621
丁老师 87251620
李老师87251623
河北青年管理干部学院
学生处
2022年3月29日