按照“学有余力、自愿申请、信息公开、扶困优先、竞争上岗”的原则,各用工部门于2022年4月7日—4月12日,分别开展了勤工助学学生的面试招聘工作,目前均已顺利完成,共录用学生125名。现将录用名单公示如下:
2021—2022学年第二学期勤工助学岗位 录用学生名单汇总
| |||||
序号 | 申请部门 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 系别 |
1 | 南校区 | 辅导员文秘助理 | 孙浩宇 | 男 | 南校区 |
2 | 王龙 | 男 | 南校区 | ||
3 | 苏亚鹏 | 男 | 南校区 | ||
4 | 章子涵 | 男 | 南校区 | ||
5 | 马新钠 | 女 | 南校区 | ||
6 | 图书管理员助理 | 李东亮 | 男 | 南校区 | |
7 | 马鹏远 | 男 | 南校区 | ||
8 | 范雪莹 | 女 | 南校区 | ||
9 | 吴文杰 | 女 | 南校区 | ||
10 | 何思洋 | 女 | 南校区 | ||
11 | 实训室管理员 | 张静怡 | 女 | 南校区 | |
12 | 王孟珍 | 女 | 南校区 | ||
13 | 张路秋 | 男 | 南校区 | ||
14 | 徐瑶 | 女 | 南校区 | ||
15 | 杜雨涵 | 男 | 南校区 | ||
16 | 刘春燕 | 女 | 南校区 | ||
17 | 体育馆管理员 | 贾宇飞 | 男 | 南校区 | |
18 | 徐芳宇 | 女 | 南校区 | ||
19 | 张江浩 | 男 | 南校区 | ||
20 | 唐煜城 | 男 | 南校区 | ||
21 | 李可轩 | 男 | 南校区 | ||
22 | 姚璠 | 女 | 南校区 | ||
23 | 于雅萱 | 女 | 南校区 | ||
24 | 段思桐 | 女 | 南校区 | ||
25 | 舞蹈房、琴房实训室管理员 | 陈晓悦 | 女 | 南校区 | |
26 | 谷东梅 | 女 | 南校区 | ||
27 | 张泽慧 | 女 | 南校区 | ||
28 | 刘春莹 | 女 | 南校区 | ||
29 | 董晓 | 女 | 南校区 | ||
30 | 李占敏 | 女 | 南校区 | ||
31 | 财经系 | 办公室文秘 | 赵子怡 | 女 | 财经系 |
32 | 张奕霖 | 男 | 财经系 | ||
33 | 宋世欣 | 女 | 财经系 | ||
34 | 孔旭旭 | 男 | 财经系 | ||
35 | 李佳慧 | 女 | 财经系 | ||
36 | 学生助理 | 姚振杰 | 男 | 财经系 | |
37 | 于梦瑶 | 女 | 财经系 | ||
38 | 张芯萌 | 女 | 财经系 | ||
39 | 杜梦娜 | 女 | 财经系 | ||
40 | 宋晓静 | 女 | 财经系 | ||
41 | 信息系 | 实训室电脑维护 | 葛佳豪 | 男 | 信息系 |
42 | 李明瑶 | 男 | 信息系 | ||
43 | 韩亚珂 | 男 | 信息系 | ||
44 | 付欣宇 | 男 | 信息系 | ||
45 | 李玄烨 | 男 | 信息系 | ||
46 | 李梓瑞 | 男 | 信息系 | ||
47 | 姜宗颖 | 男 | 信息系 | ||
48 | 李亚童 | 女 | 信息系 | ||
49 | 赵梦楠 | 女 | 信息系 | ||
50 | 李紫鹏 | 男 | 信息系 | ||
51 | 实训室自习值班 | 胡硬男 | 男 | 信息系 | |
52 | 赵翔 | 男 | 信息系 | ||
53 | 李卓熹 | 男 | 信息系 | ||
54 | 李嘉欣 | 男 | 信息系 | ||
55 | 刘倩 | 女 | 信息系 | ||
56 | 王林晓 | 男 | 信息系 | ||
57 | 郝亮 | 男 | 信息系 | ||
58 | 张硕 | 女 | 信息系 | ||
59 | 贾贝宗 | 男 | 信息系 | ||
60 | 张一冰 | 女 | 信息系 | ||
61 | 学生助理岗位 | 李天阳 | 男 | 信息系 | |
62 | 邸光磊 | 男 | 信息系 | ||
63 | 王颖 | 女 | 信息系 | ||
64 | 王紫豪 | 男 | 信息系 | ||
65 | 金膨轩 | 男 | 信息系 | ||
66 | 教育传媒系 | 办公室行政助理 | 夏明宇 | 男 | 教育传媒 |
67 | 刘蕊 | 女 | 教育传媒 | ||
68 | 刘浩然 | 男 | 教育传媒 | ||
69 | 林晓萌 | 女 | 教育传媒 | ||
70 | 李梦诗 | 女 | 教育传媒 | ||
71 | 秦孟轲 | 女 | 教育传媒 | ||
72 | 学生助理 | 成昕昱 | 男 | 教育传媒 | |
73 | 任振东 | 男 | 教育传媒 | ||
74 | 赵艺哲 | 男 | 教育传媒 | ||
75 | 杨雪 | 女 | 教育传媒 | ||
76 | 张文琴 | 女 | 教育传媒 | ||
77 | 张梦蕾 | 女 | 教育传媒 | ||
78 | 档案管理员 | 孙岚龙 | 男 | 教育传媒 | |
79 | 李海涛 | 男 | 教育传媒 | ||
80 | 于祥帅 | 男 | 教育传媒 | ||
81 | 刘莹 | 女 | 教育传媒 | ||
82 | 杜巧珍 | 女 | 教育传媒 | ||
83 | 刘博文 | 男 | 教育传媒 | ||
84 | 管理系 | 专业实训室协管员 | 赵慧敏 | 女 | 管理系 |
85 | 张欣奥 | 女 | 管理系 | ||
86 | 赵健伟 | 女 | 管理系 | ||
87 | 李惊涛 | 男 | 管理系 | ||
88 | 王泽尧 | 女 | 管理系 | ||
89 | 学生助理 | 王辣辣 | 女 | 管理系 | |
90 | 刘思雨 | 女 | 管理系 | ||
91 | 田晓帆 | 男 | 管理系 | ||
92 | 李伟铭 | 男 | 管理系 | ||
93 | 吴帅航 | 男 | 管理系 | ||
94 | 政治部 | 学生助理 | 田凯 | 男 | 财经系 |
95 | 教务处 | 学生助理1 | 苗晓康 | 男 | 信息系 |
96 | 赵雯婷 | 女 | 财经系 | ||
97 | 丁梦泽 | 男 | 教育传媒系 | ||
98 | 刘浩然 | 女 | 管理系 | ||
99 | 刘清华 | 女 | 管理系 | ||
100 | 薛子欣 | 女 | 信息系 | ||
101 | 学生助理2 | 高培杰 | 男 | 教育传媒系 | |
102 | 白奥男 | 男 | 管理系 | ||
103 | 王月敏 | 女 | 信息系 | ||
104 | 李怡萌 | 女 | 财经系 | ||
105 | 孙亚琦 | 女 | 教育传媒系 | ||
106 | 张佳怡 | 女 | 教育传媒系 | ||
107 | 学生处 | 学生助理 | 张帅峰 | 男 | 信息系 |
108 | 常伊迪 | 男 | 信息系 | ||
109 | 马谦 | 男 | 管理系 | ||
110 | 韩新宇 | 女 | 教育传媒系 | ||
111 | 杜雨萱 | 女 | 财经系 | ||
112 | 基础部 | 协管员 | 李梦菲 | 女 | 教育传媒系 |
113 | 赵亚林 | 男 | 财经系 | ||
114 | 刘晨旭 | 男 | 财经系 | ||
115 | 刘雅静 | 女 | 财经系 | ||
116 | 程媛 | 女 | 财经系 | ||
117 | 财务处 | 财务运行辅助岗 | 赵佳佳 | 女 | 财经系 |
118 | 郭蒙 | 女 | 财经系 | ||
119 | 张琦 | 女 | 财经系 | ||
120 | 江林静 | 女 | 财经系 | ||
121 | 王晓奕 | 女 | 信息系 | ||
122 | 总务处 | 学生助理 | 杨丽姗 | 女 | 管理系 |
123 | 乔亚伟 | 女 | 管理系 | ||
124 | 科研处 | 学生助理 | 李静 | 女 | 信息系 |
125 | 刘潇燃 | 男 | 信息系 |
如对以上公示对象有异议,请在公示期间与河北青年管理干部学院纪检监察处、学生处联系。
公示时间:2022年4月18日至4月20日
联系人电话:丁老师 87251620
监督电话: 张老师 87251621
河北青年管理干部学院
学生处
2022年4月18日