了解图书分类法,读者可以顺利地检索和利用馆藏资源。我馆使用的图书分类法是《中国图书馆图书分类法》,简称《中图法》,用22个英文字母标示22个基本大类。
(共22个大类)
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1,马克思、恩格斯著作 | 2,列宁著作 | 
| 3,斯大林著作 | 4,毛泽东著作 | 
| 5,马克思.恩格斯.列宁.斯大林.毛泽东著作汇编 | 6,马克思.恩格斯.列宁.斯大林.毛泽东的生平和传记 | 
| 8,马克思主义.列宁主义.毛泽东思想的学习和研究 | 
B 哲学、宗教
| 0,哲学理论 | 1,世界哲学 | 2,中国哲学 | 3,亚洲哲学 | 
| 4,非洲哲学 | 4,非洲哲学 | 5,欧洲哲学 | 6,大洋洲哲学 | 
| 7,美洲 | 80,思维科学哲学(总论) | 81,逻辑学(论理学) | 82,伦理学(道德哲学) | 
| 83,美学 | 84,心理学 | 9,无神论,宗教 | 
C 社会科学总论
| 0,社会科学理论与方法论 | 1,社会科学现状、概况 | 2,机关、团体、会议 | 3,社会科学研究方法 | 
| 4,社会科学教育与普及 | 5,社会科学丛书、文集、连续性出版物 | 6,社会科学参考工具书 | 7,统计学 | 
| 81,社会学 | 82,人口学 | 83,管理学 | 84,人才学 | 
| 0,政治理论 | 1/3,共产主义运动、共产党 | 4,工人,农民、青年、妇女运动与组织 | 5/7,世界各国政治 | 
| 8,外交、国际关系 | 9,法律 | 
| 0,军事理论 | 1,世界军事 | 3/7,各国军事 | 8,战略、战役、战术 | 
| 9,军事技术 | 99,军事地形学、军事地理学 | 
| 0,政治经济学 | 1,世界各国经济概况、经济史、经济地理 | 2,经济计划与管理 | 3,农业经济 | 
| 4,工业经济 | 5,交通运输经济 | 6,邮电经济 | 7,贸易经济 | 
| 8 财政、金融 | 
| 0 文化理论 | 1 世界各国文化事业概况 | 2 信息与知识传播 | 3 科学、科学研究 | 
| 4 教育 | 5 体育 | 
| 0 语言学 | 1 汉语 | 2 中国少数民族语言 | 3 常用外国语 | 
| 31 英语 | 311 语音 | 312 文字 | 315 写作、修辞 | 
| 316 词典 | 317 方言 | 319 语义教学 | 33 德语 | 
| 34 西班牙语 | 35 俄语 | 36 日语 | 37 阿拉伯语 | 
| 4/84 其他语系 | 9 国际辅助语 | 
| 0 文学理论 | 1 世界文学 | 2 中国文学 | 206 文学评论和研究 | 
| 207 各体文学评论和研究 | 209 文学史、文学思想史 | 21 作品集 | 22 诗歌、韵文 | 
| 23 戏剧 | 24 小说 | 25 报告文学 | 26 散文 | 
| 269 杂著 | 27 明间故事 | 29 少数民族文学 | 299 宗教文学 | 
| 3/7 各国文学 | 313 日本文学 | 512 苏联文学 | 516 德国文学 | 
| 561 英国文学 | 565 法国文学 | 712 美国文学 | 
| 0 艺术理论 | 1 世界各国艺术概况 | 2 绘画 | 3 书法篆刻 | 
| 4 雕塑 | 5 工艺美术 | 6 音乐 | 7 舞蹈 | 
| 8 戏剧 | 9 电影、电视艺术 | 
| 0 史学理论 | 1 世界史 | 2 中国史 | 3 亚洲史 | 
| 4非洲史 | 5 欧洲史 | 6 大洋州史 | 7 美洲史 | 
| 81世界人物传记及传记研究 | 82中国人物传记 | 83各国人物传记 | 85 文物考古 | 
| 86世界文物考古 | 87中国文物考古 | 88各国文物考古 | 89 风俗习惯 | 
| 9地理 | 
| 0 自然科学理论和方法 | 1 自然科学现状、概况 | 2 自然科学机关、团体、会议 | 3 自然科学研究方法 | 
| 4 自然科学教育与普及 | 5 自然科学丛书、文集、连续性出版物 | 6 自然科学参考工具书 | 8 自然科学调查、考察 | 
| 91 自然研究、自然历史 | 94 系统学(系统论、系统工程) | 
| 13 高等数学 | 15 代数、数论、组合理论 | 17 数学分析 | 18 几何、拓扑 | 
| 21 概率论、数理统计 | 22 运筹学 | 23 控制论、信息论(数学理论) | 24 计算数学 | 
| 29 应用数学 | 3 力学 | 4 物理学 | 41 理论物理学 | 
| 42 声学 | 43 光学 | 44 电磁学、电动力学 | 45 无线电物理学 | 
| 47 半导体物理学 | 48 固体物理学 | 55 热学与物理分子运动论 | 56 分子物理学、原子物理学 | 
| 59 应用物理学 | 6 化学 | 61 无机化学 | 63 高分子化学(高聚物) | 
| 64 物理化学、化学物理学 | 65 分析化学 | 69 应用化学 | 7 晶体学 | 
| 1 天文学 | 2 测绘学 | 3 地球物理学 | 4 气象学 | 
| 5 地质学 | 7 海洋学 | 9 自然地理学 | 
| 1 普通生物学 | 2 细胞学 | 3 遗传学 | 4 生理学 | 
| 5 生物化学 | 6 生物物理学 | 7 分子生物学 | 81 生物工程学 | 
| 91 古生物学 | 93 微生物学 | 94 植物学 | 95 动物学 | 
| 96 昆虫学 | 98 人类学 | 
| 1 预防医学、卫生学 | 2 中国医学 | 3 基础医学 | 4 临床医学 | 
| 5 内科学 | 6 外科学 | 7 妇产科学 | 72 儿科学 | 
| 73 肿瘤学 | 74 神经病学与精神病学 | 75 皮肤病学与性病学 | 76 耳鼻咽喉科学 | 
| 77 眼科学 | 78 口腔科学 | 8 特种医学 | 9 药学 | 
| 1 农业基础科学 | 2 农业工程 | 3 农学(农艺学) | 4 植物保护 | 
| 5 农作物 | 6 园艺 | 7 林业 | 81 畜牧、动物医学 | 
| 9 水产、林业 | 
| TB 一般工业技术 | TD 矿业工程 | TE 石油、天然气工业 | TF 冶金工业 | 
| TG 金属学、金属工艺 | TH 机械、仪表工艺 | TJ 武器工业 | TK 动力工程 | 
| TL 原子能技术 | TM 电工技术 | TN 无线电电子学、电信技术 | TP 自动化技术、计算技术 | 
| TQ 化学工业 | TS 轻工业、手工业 | TU 建筑科学 | TV 水利工程 | 
| 1,结合运输 | 11,综合运输体制与结构 | 12,城市交通运输 | 13,乡村交通运输 | 
| 14,长途运输 | 16,工商业运输 | 169,集装箱运输 | 17,管道运输 | 
| 18,索道运输 | 2,铁路运输 | 21,铁路线路运输 | 22,电气化铁路 | 
| 23,特种铁路 | 26,机车工程 | 27,车辆工程 | 28,铁路通信信号 | 
| 29,铁路运输管理工程 | 4,公路运输 | 41,道路工程 | 44,桥涵工程 | 
| 45,隧道工程 | 46,汽车工程 | 48,其他道路运输工具 | 49,交通工程与公路运输技术管理 | 
| 6,水路运输 | 61,航道工程 | 64,能航建筑物及助航设备 | 65,港口工程 | 
| 66,船舶工程 | 69,水路运输技术管理 | 
| 1 航空、航天技术的研究与探索 | 2航空 | 4航天(宇宙航行) | 7航空、航天医学(宜入R85) | 
| 1,环境科学基础理论 | 2,环境综合研究 | 3,环境保护管理 | 4,灾害及其防治 | 
| 5,环境污染及其防治 | 7,三废处理与综合利用 | 8,环境质量评价与环境监测 | 9,劳动保护科学(安全科学) | 
| 1,丛书 | 2,百科全书、类书 | 3,辞典 | 4,论文集、全集、选集、杂著 | 
| 5,年鉴、年刊 | 6,期刊、连续性出版物 | 8,图书目录、文摘、索引 |