根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北青年管理干部学院2026年使用总量控制数公开招聘工作人员公告》,学院经过资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下16人为我院工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总 成 绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 001 | 202626027 | 霍祖阳 | 男 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 法学 | 83.40 | 合格 | 合格 |
2 | 001 | 202607012 | 陈悠然 | 女 | 群众 | 硕士 研究生 | 法政系统 | 82.92 | 合格 | 合格 |
3 | 002 | 202629010 | 刘怡静 | 女 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 网络空间安全 | 79.20 | 合格 | 合格 |
4 | 002 | 202620010 | 张馨 | 女 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 计算机科学与技术 | 79.00 | 合格 | 合格 |
5 | 003 | 202622007 | 高洁 | 女 | 群众 | 硕士 研究生 | 会计 | 82.32 | 合格 | 合格 |
6 | 004 | 202642008 | 徐思明 | 女 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 艺术设计 | 83.96 | 合格 | 合格 |
7 | 004 | 202641029 | 刘蜀尧 | 男 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 新闻传播学 | 83.44 | 合格 | 合格 |
8 | 005 | 202650016 | 苏航 | 男 | 群众 | 硕士 研究生 | 企业管理、市场营销与会计研究 | 83.16 | 合格 | 合格 |
9 | 005 | 202626003 | 张一鸣 | 女 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 工商管理 | 82.60 | 合格 | 合格 |
10 | 006 | 202607030 | 许凯焱 | 男 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 83.60 | 合格 | 合格 |
11 | 006 | 202619004 | 周海鹏 | 男 | 群众 | 硕士 研究生 | 控制科学与工程 | 79.68 | 合格 | 合格 |
12 | 007 | 202609008 | 赵晨旭 | 男 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 环境科学与工程 | 84.00 | 合格 | 合格 |
13 | 008 | 202627008 | 马欣瑶 | 女 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 体育教育训练学 | 79.28 | 合格 | 合格 |
14 | 009 | 202636010 | 卢莹 | 女 | 群众 | 硕士 研究生 | 英语笔译 | 81.44 | 合格 | 合格 |
15 | 010 | 202649013 | 李欢晓 | 女 | 共青团员 | 硕士 研究生 | 艺术学理论 | 84.04 | 合格 | 合格 |
16 | 010 | 202650019 | 张俊辉 | 女 | 群众 | 硕士 研究生 | 可持续产品设计 | 83.64 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我单位组织人事部反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87251604
河北青年管理干部学院
2026年8月7日