根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北青年管理干部学院2026年使用人员总量控制数公开招聘工作人员公告》,学院经过资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下10人为我院工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总 成 绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 00193001 | 2113003202311 | 赵凯 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 78.73 | 合格 | 合格 |
2 | 00193001 | 2113000900106 | 孟芃浩 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 77.29 | 合格 | 合格 |
3 | 00193001 | 2113001600116 | 吴少朋 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 76.67 | 合格 | 合格 |
4 | 00193001 | 2113003201224 | 高杰 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 75.61 | 合格 | 合格 |
5 | 00193002 | 2113003205208 | 郝立雨 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 80.47 | 合格 | 合格 |
6 | 00193002 | 2113003204513 | 胡晓艳 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 79.76 | 合格 | 合格 |
7 | 00193002 | 2113003203605 | 赵冰倩 | 女 | 中共预备党员 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 78.97 | 合格 | 合格 |
8 | 00193004 | 1113003003403 | 赵雨欣 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 公共管理 | 74.73 | 合格 | 合格 |
9 | 00193007 | 1113003003508 | 石钰琪 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义中国化研究 | 78.27 | 合格 | 合格 |
10 | 00193007 | 1113001101308 | 殷玥 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 77 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我单位组织人事部反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87251604
河北青年管理干部学院
2026年8月7日